Tunisair affiche des résultats remarquables sur la période allant d’octobre 2024 à avril 2025.
Tunisair affiche des résultats remarquables sur la période allant d’octobre 2024 à avril 2025.
Grâce à une stratégie ciblée et à l’optimisation de son réseau, la compagnie aérienne nationale tunisienne confirme sa reprise dynamique avec une hausse significative du trafic passagers et du taux de remplissage.
Période | Indicateurs | Chiffres Clés | Évolution |
---|---|---|---|
Octobre 2024 - Mars 2025 | Passagers transportés | 1.185.890 | +6% |
Taux de remplissage | 75,1% | +5,4 points | |
Par zone géographique | Europe | 825.243 passagers | +14% |
Afrique subsaharienne | 71.736 passagers | +1% | |
Amérique du Nord (Canada) | 26.286 passagers | +1% | |
4ᵉ trimestre 2024 | Trafic passagers | +16% | |
Taux de remplissage | +5,5 points | ||
Recettes passagers | +12% | ||
Avril 2025 | Passagers transportés | 224.215 | +4% |
Taux de remplissage | 80% | +7 points | |
Europe | 184.394 passagers | +10% | |
Canada | 5.099 passagers | +9% | |
Recette passager à l’émission | 99,7 millions TND | +2% |
Tunisair confirme une croissance soutenue de ses activités grâce à une amélioration continue de l’expérience client et à une présence renforcée sur les marchés internationaux. Ces résultats démontrent l’efficacité de sa stratégie commerciale.